Kích thước
Keypad
Keypad có sẵn trên biến tần có thể kéo rời đối với:
❌ 3PH 380V 1.5-22kW
✅ 3PH 380V ≥30kW
Biến tần
| Công suất (kW) | W1 (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | W2 (mm) | D2 (mm) | Đường kính lỗ | Vít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5–4 | 89 | 231 | 193 | 221 | 70 | - | Ø5 | M4 |
| 5.5–7.5 | 89 | 259 | 211.5 | 248 | 70 | - | Ø6 | M5 |
| 11–15 | 145 | 280 | 207 | 268 | 130 | - | Ø6 | M5 |
| 18.5–22 | 169 | 320 | 214 | 308 | 154 | - | Ø6 | M5 |
| 30–37 | 200 | 341 | 214 | 328.5 | 185 | - | Ø6 | M5 |
| 45 | 250 | 400 | 228 | 380 | 230 | - | Ø6 | M5 |
| 55–90 | 282 | 560 | 264 | 542 | 160 | 226 | Ø9 | M8 |
| 110–132 | 338 | 554 | 338 | 534 | 200 | - | Ø9.5 | M8 |
| 160–200 | 338 | 825 | 398 | 800 | 260 | - | Ø11 | M10 |
| 220–250 | 303 | 1108 | 477 | 980 | 240 | 150 | Ø14 | M12 |
Ký hiệu:
- W1 × H1 × D1: Kích thước tổng thể của biến tần (Rộng × Cao × Sâu).
- H2, W2, D2: Khoảng cách lỗ lắp đặt.
- Đường kính lỗ: Đường kính lỗ bắt vít trên tấm lắp đặt.
- Vít cố định: Kích thước vít khuyến nghị để cố định biến tần.
Công suất 1.5–45kW
Công suất 55–200kW
Công suất 220–250kW
Lưu ý:
- Kích thước trên áp dụng cho kiểu lắp đặt gắn tường.
- Đối với kiểu lắp đặt gắn sàn và mặt bích: Xem trong Hướng dẫn sử dụng GD270 (Trang 402).