Mã sản phẩm
Mã model của biến tần chứa đầy đủ thông tin về sản phẩm.
Có thể tìm thấy mã này trên tem chính (nameplate) hoặc tem rút gọn của biến tần.
Ý nghĩa các thành phần
| Ký hiệu | Mô tả | Nội dung chi tiết |
|---|---|---|
| ① | Dòng sản phẩm | GD270: Goodrive270 |
| ② | Công suất định mức | "160": 160kW |
| ③ | Cấp điện áp | 4: AC 3 pha 380V-480V; Định mức: 380V |
| ④ | Cuộn kháng | Mặc định: Để trống |
| L1: 11-630kW: tích hợp sẵn DC Rector đầu vào; 710-800kW: DC vào-ra | ||
| L3: 220kW-630kW: tích hợp DC đầu vào và AC đầu ra; 710-800kW: Dc vào ra và AC đầu ra | ||
| ⑤ | Bộ lọc | Để trống: 1.5-132kW: Không có; 160-800kW: bộ lọc C3 |
| C2: tích hợp bộ lọc C2 cho CS 1.5-22kW | ||
| C3: tích hợp bộ lọc C3 cho CS 30-132kW | ||
| ⑥ | Chức năng an toàn STO | Để trống: Không có STO |
| EU: Có sẵn STO |
Ví dụ
GD270-090-4
- GD270 → Dòng biến tần Goodrive270
- 090 → Công suất 90kW
- 4 → Điện áp cấp 3 pha 380VAC
Bảng mã sản phẩm
| Model | Công suất (kW) | Dòng vào (A) | Dòng ra (A) |
|---|---|---|---|
| GD270-1R5-4(-C2)(-EU) | 1.5 | 5 | 3.7 |
| GD270-2R2-4(-C2)(-EU) | 2.2 | 6 | 5 |
| GD270-004-4(-C2)(-EU) | 4 | 15 | 9.5 |
| GD270-5R5-4(-C2)(-EU) | 5.5 | 20 | 13 |
| GD270-7R5-4(-C2)(-EU) | 7.5 | 27 | 17 |
| GD270-011-4(-L1/-C2)(-EU) | 11 | 35 (35) | 25 |
| GD270-015-4(-L1/-C2)(-EU) | 15 | 44 (44) | 32 |
| GD270-018-4(-L1/-C2)(-EU) | 18.5 | 46 (46) | 38 |
| GD270-022-4(-L1/-C2)(-EU) | 22 | 54 (54) | 45 |
| GD270-030-4(-L1)(-C3)(-EU) | 30 | 75 (56) | 60 |
| GD270-037-4(-L1)(-C3)(-EU) | 37 | 90 (69) | 75 |
| GD270-045-4(-L1)(-C3)(-EU) | 45 | 108 (101) | 92 |
| GD270-055-4(-L1)(-C3)(-EU) | 55 | 142 (117) | 115 |
| GD270-075-4(-L1)(-C3)(-EU) | 75 | 177 (149) | 150 |
| GD270-090-4(-L1)(-C3)(-EU) | 90 | 200 (171) | 180 |
| GD270-110-4(-L1)(-C3)(-EU) | 110 | 240 (205) | 215 |
| GD270-132-4(-L1)(-C3)(-EU) | 132 | 278 (235) | 250 |
| GD270-160-4(-L1)(-EU) | 160 | 310 (296) | 305 |
| GD270-185-4(-L1)(-EU) | 185 | 335 (320) | 330 |
| GD270-200-4(-L1)(-EU) | 200 | 385 (368) | 380 |
| GD270-220-4(-Ln)(-EU) | 220 | 430 (411) | 425 |
| GD270-250-4(-Ln)(-EU) | 250 | 465 (444) | 460 |
| GD270-280-4(-Ln)(-EU) | 280 | 540 (485) | 530 |
| GD270-315-4(-Ln)(-EU) | 315 | 605 (550) | 600 |
| GD270-355-4(-Ln)(-EU) | 355 | 655 (600) | 650 |
| GD270-400-4-Ln(-EU) | 400 | 660 | 720 |
| GD270-450-4-Ln(-EU) | 450 | 745 | 820 |
| GD270-500-4-Ln(-EU) | 500 | 800 | 860 |
| GD270-560-4-Ln(-EU) | 560 | 970 | 1020 |
| GD270-630-4-Ln(-EU) | 630 | 1100 | 1120 |
| GD270-710-4-Ln(-EU) | 710 | 1200 | 1260 |
| GD270-800-4-Ln(-EU) | 800 | 1320 | 1460 |
Lưu ý:
n = 1hoặc3.Các ký hiệu trong ngoặc đơn
"()"ở cột Model biến tần (VFD Model) được sử dụng để phân biệt các phiên bản cấu hình sản phẩm khác nhau. Cần lưu ý rằng các model công suất từ 11–22 kW chỉ có thể được cấu hình với một trong hai tùy chọn:
- Cuộn kháng DC tích hợp (Built-in DC Reactor -
L1)- Bộ lọc EMC C2 tích hợp (Built-in C2 Filter)
Dòng điện đầu ra định mức (Rated Output Current) là giá trị dòng điện đầu ra khi điện áp ngõ ra của biến tần là 380 VAC.
Các giá trị trong cột Dòng điện đầu vào (Input Current) được đo tại điện áp nguồn đầu vào 380 VAC. Các giá trị nằm trong dấu ngoặc
"()"là dòng điện đầu vào được đo khi biến tần được trang bị cuộn kháng DC (DC Reactor) hoặc cuộn kháng đầu vào AC (Input Reactor).