Kích thước
LCD Keypad
Keypad có sẵn trên biến tần có thể kéo rời đối với:
❌ 3PH 220V 0.75kW - 3PH 380V 030G/037P
✅ 3PH 380V ≥037G/045P
Biến tần
| Model | W1 (mm) | W2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | Lỗ bắt vít (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0R7G–2R2G | 126 | 115 | 186 | 175 | 155 | Ø5 | 1.8 |
| 004G/5R5P–5R5G/7R5P | 146 | 131 | 256 | 243.5 | 171 | Ø6 | 3.0 |
| 7R5G/011P | 170 | 151 | 320 | 301 | 199.6 | Ø6 | 5.0 |
| 011G/015P | 170 | 151 | 320 | 301 | 199.6 | Ø6 | 5.9 |
| 015G/018P | 170 | 151 | 320 | 301 | 199.6 | Ø6 | 5.7 |
| 018G/022P | 230 | 210 | 342 | 311 | 219.4 | Ø6 | 7.6 |
| 022G/030P–030G/037P | 255 | 237 | 407 | 384 | 245.6 | Ø7 | 11 |
| 037G/045P | 270 | 130 | 557 | 540 | 332.6 | Ø7 | 23 |
| 045G/055P | 270 | 130 | 557 | 540 | 332.6 | Ø7 | 25 |
| 055G/075P | 270 | 130 | 557 | 540 | 332.6 | Ø7 | 26.5 |
| 075G/090P–110G/132P | 325 | 200 | 682 | 661 | 373.6 | Ø9.5 | 44 |
| 132G/160P–200G/220P | 500 | 180 | 872 | 850 | 368.4 | Ø11 | 85 |
| 220G/250P–315G/355P | 680 | 230 | 960 | 926 | 387.9 | Ø13 | 121 |
Ký hiệu:
- W1 × H1 × D1: Kích thước tổng thể của biến tần (Rộng × Cao × Sâu).
- H2, W2, D2: Khoảng cách lỗ lắp đặt.
- Lỗ bắt vít: Đường kính lỗ bắt vít trên tấm lắp đặt.
Công suất 0R7G–030G/037P
Công suất 037G/045P–200G/220P
Công suất 220G/250P–315G/355P
Lưu ý:
- Kích thước trên áp dụng cho kiểu lắp đặt gắn tường.
- Đối với kiểu lắp đặt gắn sàn và mặt bích: Xem trong Hướng dẫn sử dụng GD200A (Trang 171).