Trở xả
Bảng Trở xả GD200A
| Công suất (kW) | Braking unit | Resistor at 100% (Ω) | CS R hãm 10% (kW) | CS R hãm 50% (kW) | CS R hãm 80% (kW) | Điện trở hãm min (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | Tích hợp sẵn | 653 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 240 |
| 1.5 | Tích hợp sẵn | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 |
| 2.2 | Tích hợp sẵn | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 |
| 4 | Tích hợp sẵn | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 |
| 5.5 | Tích hợp sẵn | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 |
| 7.5 | Tích hợp sẵn | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 |
| 11 | Tích hợp sẵn | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 |
| 15 | Tích hợp sẵn | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 |
| 18.5 | Tích hợp sẵn | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 |
| 22 | Tích hợp sẵn | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 |
| 30 | Tích hợp sẵn | 17 | 5 | 23 | 36 | 17 |
| 37 | DBU100H-060-4 | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 |
| 45 | DBU100H-110-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 11.7 |
| 55 | DBU100H-110-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | 6.4 |
| 75 | DBU100H-110-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | 6.4 |
| 90 | DBU100H-160-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
| 110 | DBU100H-160-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | 4.4 |
| 132 | DBU100H-220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
| 160 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
| 185 | DBU100H-320-4 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | 2.2 |
| 200 | DBU100H-320-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | 2.2 |
| 220 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
| 250 | DBU100H-400-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | 1.8 |
| 280 | 2 × DBU100H-320-4 | 3.6 × 2 | 21 × 2 | 105 × 2 | 168 × 2 | 2.2 × 2 |
| 315 | 2 × DBU100H-320-4 | 3.2 × 2 | 24 × 2 | 118 × 2 | 189 × 2 | 2.2 × 2 |
| 355 | 2 × DBU100H-320-4 | 2.8 × 2 | 27 × 2 | 132 × 2 | 210 × 2 | 2.2 × 2 |
| 400 | 2 × DBU100H-320-4 | 2.4 × 2 | 30 × 2 | 150 × 2 | 240 × 2 | 2.2 × 2 |
| 450 | 2 × DBU100H-400-4 | 2.2 × 2 | 34 × 2 | 168 × 2 | 270 × 2 | 1.8 × 2 |
| 500 | 2 × DBU100H-400-4 | 2.0 × 2 | 38 × 2 | 186 × 2 | 300 × 2 | 1.8 × 2 |
Lưu ý:
- Các model từ 0.75 kW đến 30 kW tích hợp sẵn bộ hãm (Built-in Braking Unit).
- Các model từ 37 kW trở lên cần sử dụng bộ hãm ngoài (DBU).
- Điện trở thực tế sử dụng không được nhỏ hơn giá trị trong cột Điện trở hãm tối thiểu cho phép, nếu không có thể gây quá dòng hoặc hỏng bộ hãm.
- Với các model từ 280 kW trở lên, cần sử dụng 2 bộ hãm hoạt động song song.
Cách đấu
