Cấu tạo
Cấu trúc Biến tần 3PH 380V, ≤2.2kW
| STT | Tên | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cổng bàn phím ngoài | Kết nối bàn phím ngoài |
| 2 | Nắp cổng | Bảo vệ cổng bàn phím ngoài |
| 3 | Nắp che | Bảo vệ các bộ phận và linh kiện bên trong |
| 4 | Lỗ cố định nắp trượt | Cố định nắp trượt |
| 5 | Tấm đi dây (Trunking board) | Bảo vệ linh kiện bên trong và cố định dây của mạch chính |
| 6 | Nhãn sản phẩm | Tham khảo mục Mã sản phẩm |
| 7 | Núm chiết áp | Điều chỉnh tần số |
| 8 | Terminal điều khiển | Tham khảo mục Đấu nối |
| 9 | Terminal động lực | Tham khảo mục Đấu nối |
| 10 | Lỗ bắt vít | Cố định nắp quạt và quạt |
| 11 | Quạt làm mát | Tải nhiệt biến tần |
| 12 | Nắp quạt | Bảo vệ quạt |
| 13 | Mã vạch | Giống với mã vạch trên nhãn sản phẩm |
Cấu trúc Biến tần 3PH 380V, ≥4kW
| STT | Tên | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cổng bàn phím ngoài | Kết nối bàn phím ngoài |
| 2 | Nắp che | Bảo vệ các bộ phận và linh kiện bên trong |
| 3 | Bàn phím | Điều khiển chạy dừng, cài đặt,... |
| 4 | Quạt làm mát | Tải nhiệt biến tần |
| 5 | Nhãn sản phẩm | Tham khảo mục Mã sản phẩm |
| 6 | Nắp che lỗ thoát nhiệt | |
| 7 | Terminal điều khiển | Tham khảo mục Đấu nối |
| 8 | Terminal động lực | Tham khảo mục Đấu nối |
| 9 | Cổng vào cáp mạch chính | Cố định cáp |
| 10 | Nhãn phụ (Simple nameplate) | Tham khảo mục Mã sản phẩm |
| 11 | Mã vạch | Giống với mã vạch trên nhãn sản phẩm |