Đấu dây
Mạch động lực
Sơ đồ
Cỡ dây
| Model | RST/UVW (Nên dùng) | PE (Nên dùng) | RST/UVW (Cỡ Terminal) | PB,(+) | PE | Cỡ vít | Lực siết (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD20-0R4G-S2 | 1.5 | 1.5 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | M3 | 0.8 |
| GD20-0R7G-S2 | 1.5 | 1.5 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | M3 | 0.8 |
| GD20-1R5G-S2 | 2.5 | 2.5 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | M3 | 0.8 |
| GD20-2R2G-S2 | 2.5 | 2.5 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | M3 | 0.8 |
| GD20-0R4G-2 | 1.5 | 1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | M3 | 0.8 |
| GD20-0R7G-2 | 1.5 | 1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | M3 | 0.8 |
| GD20-1R5G-2 | 2.5 | 2.5 | 1.5–6 | 2.5–6 | 2.5–6 | M4 | 1.13 |
| GD20-2R2G-2 | 2.5 | 2.5 | 1.5–6 | 2.5–6 | 2.5–6 | M4 | 1.13 |
| GD20-004G-2 | 2.5 | 2.5 | 1.5–6 | 2.5–6 | 2.5–6 | M4 | 1.13 |
| GD20-5R5G-2 | 4 | 4 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | M5 | 2.3 |
| GD20-7R5G-2 | 6 | 6 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | M5 | 2.3 |
| GD20-0R7G-4 | 1.5 | 1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | M3 | 0.8 |
| GD20-1R5G-4 | 1.5 | 1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | M3 | 0.8 |
| GD20-2R2G-4 | 1.5 | 1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | 1–1.5 | M3 | 0.8 |
| GD20-004G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5–6 | 2.5–6 | 2.5–6 | M4 | 1.13 |
| GD20-5R5G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5–6 | 2.5–6 | 2.5–6 | M4 | 1.13 |
| GD20-7R5G-4 | 4 | 4 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | M5 | 2.3 |
| GD20-011G-4 | 6 | 6 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | M5 | 2.3 |
| GD20-015G-4 | 6 | 6 | 4–10 | 4–10 | 4–10 | M5 | 2.3 |
| GD20-018G-4 | 10 | 10 | 10–16 | 10–16 | 10–16 | M5 | 2.3 |
| GD20-022G-4 | 16 | 16 | 10–16 | 10–16 | 10–16 | M5 | 2.3 |
| GD20-030G-4 | 25 | 16 | 25–50 | 25–50 | 16–25 | M6 | 2.5 |
| GD20-037G-4 | 25 | 16 | 25–50 | 25–50 | 16–25 | M6 | 2.5 |
| GD20-045G-4 | 35 | 16 | 35–70 | 35–70 | 16–35 | M8 | 10 |
| GD20-055G-4 | 50 | 25 | 35–70 | 35–70 | 16–35 | M8 | 10 |
| GD20-075G-4 | 70 | 35 | 35–70 | 35–70 | 16–35 | M8 | 10 |
| GD20-090G-4 | 95 | 50 | 70–120 | 70–120 | 50–70 | M12 | 35 |
| GD20-110G-4 | 120 | 70 | 70–120 | 70–120 | 50–70 | M12 | 35 |
Mạch điều khiển
Sơ đồ
Kiểu đấu NPN và NPN
Điều chỉnh jump chữ U để chuyển đổi giữa kiểu đấu NPN S1-COM và PNP S1-24V
