Trở xả
Bảng Trở xả GD20
| Model | Braking unit | Resistor at 100% (Ω) | 10% braking | 50% braking | 80% braking | Min resistor (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD20-0R4G-S2 | Built-in | 361 | 0.06 | 0.30 | 0.48 | 42 |
| GD20-0R7G-S2 | Built-in | 192 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 42 |
| GD20-1R5G-S2 | Built-in | 96 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 30 |
| GD20-2R2G-S2 | Built-in | 65 | 0.33 | 1.70 | 2.64 | 21 |
| GD20-0R4G-2 | Built-in | 361 | 0.06 | 0.30 | 0.48 | 131 |
| GD20-0R7G-2 | Built-in | 192 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 93 |
| GD20-1R5G-2 | Built-in | 96 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 44 |
| GD20-2R2G-2 | Built-in | 65 | 0.33 | 1.70 | 2.64 | 44 |
| GD20-004G-2 | Built-in | 36 | 0.60 | 3.00 | 4.80 | 33 |
| GD20-5R5G-2 | Built-in | 26 | 0.75 | 4.13 | 6.60 | 25 |
| GD20-7R5G-2 | Built-in | 19 | 1.13 | 5.63 | 9.00 | 13 |
| GD20-0R7G-4 | Built-in | 653 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 240 |
| GD20-1R5G-4 | Built-in | 326 | 0.23 | 1.13 | 1.80 | 170 |
| GD20-2R2G-4 | Built-in | 222 | 0.33 | 1.65 | 2.64 | 130 |
| GD20-004G-4 | Built-in | 122 | 0.60 | 3.00 | 4.80 | 80 |
| GD20-5R5G-4 | Built-in | 89.1 | 0.75 | 4.13 | 6.60 | 60 |
| GD20-7R5G-4 | Built-in | 65.3 | 1.13 | 5.63 | 9.00 | 47 |
| GD20-011G-4 | Built-in | 44.5 | 1.65 | 8.25 | 13.2 | 31 |
| GD20-015G-4 | Built-in | 32.0 | 2.25 | 11.3 | 18 | 23 |
| GD20-018G-4 | Built-in | 27 | 3.00 | 14 | 22 | 19 |
| GD20-022G-4 | Built-in | 22 | 3.00 | 17 | 26 | 17 |
| GD20-030G-4 | Built-in | 17 | 5.00 | 23 | 36 | 17 |
| GD20-037G-4 | Built-in | 13 | 6.00 | 28 | 44 | 11.7 |
| GD20-045G-4-B | Built-in | 10 | 7.00 | 34 | 54 | 8 |
| GD20-055G-4-B | Built-in | 8 | 8.00 | 41 | 66 | 8 |
| GD20-075G-4-B | Built-in | 6.5 | 11 | 56 | 90 | 6.4 |
| GD20-090G-4-B | Built-in | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
| GD20-110G-4-B | Built-in | 4.5 | 17 | 83 | 132 | 4.4 |
Cơ sở lý thuyết
Khi VFD giảm tốc một tải có quán tính lớn (ví dụ: quạt lớn, máy ly tâm, băng tải nặng):
- Động cơ không còn “tiêu thụ điện”
- Mà bắt đầu phát điện ngược lại
- Trạng thái này gọi là regenerative (power generation state)
👉 Lúc này động cơ giống như một máy phát điện.
Năng lượng cơ học của tải (đang quay do quán tính) sẽ:
- Truyền ngược về biến tần
- Nạp vào DC bus (tụ điện bên trong VFD)
- Làm điện áp DC bus tăng lên
Nếu điện áp DC bus vượt ngưỡng cho phép:
- Biến tần sẽ báo lỗi Overvoltage fault
- Tự động dừng để bảo vệ linh kiện
Nguyên nhân:
- Giảm tốc quá nhanh
- Tải có quán tính lớn
- Không có hệ thống tiêu tán năng lượng
Để xử lý vấn đề này, ta cần:
🔹 Brake resistor (Điện trở hãm)
- Tiêu tán năng lượng dư dưới dạng nhiệt
- Giữ điện áp DC bus không tăng quá cao
🔹 Brake unit (Mạch chopper)
- Theo dõi điện áp DC bus
- Khi điện áp vượt ngưỡng → đóng điện trở hãm
👉 Năng lượng dư sẽ bị “đốt” trên điện trở thay vì làm tăng điện áp.
Các ứng dụng thường phải dùng điện trở hãm:
- Thang máy
- Cẩu trục
- Máy cuộn dây
- Máy ly tâm
- Quạt công suất lớn
Lựa chọn giá trị (Ω)
📌 Nguyên tắc cơ bản
Giá trị điện trở quyết định:
- Dòng hãm
- Mô-men hãm
- Công suất đỉnh khi hãm
📌 Quan trọng
-
Không được chọn điện trở nhỏ hơn giá trị tối thiểu mà hãng quy định (Rmin).
- R quá nhỏ → dòng hãm quá lớn
- Có thể cháy IGBT hoặc mạch brake
-
R càng nhỏ:
- Dòng hãm càng lớn
- Mô-men hãm càng mạnh
- Công suất đỉnh càng cao
-
R càng lớn:
- Dòng hãm nhỏ
- Hãm yếu hơn
- Ít nguy cơ quá dòng
👉 Luôn kiểm tra thông số Minimum Braking Resistance.
Lựa chọn công suất (W)
📌 Công suất phụ thuộc vào:
- Quán tính tải
- Thời gian giảm tốc
- Tần suất hãm
- Chu kỳ làm việc
-
Công suất càng nhỏ:
- Tiết kiệm chi phí
- Hãm trung bình
- Dễ bị cháy nếu quá tải
-
Công suất càng lớn:
- Tốn chi phí
- Hãm tốt
- Bền
📌 Chọn nhanh
| Ứng dụng | Công suất điện trở nên chọn |
|---|---|
| Hãm nhẹ | 10–20% công suất motor |
| Hãm bình thường | 20–50% công suất motor |
| Hãm thường xuyên / tải nặng | 50–100% công suất motor |
⚠ Nếu giảm tốc liên tục hoặc chu kỳ hãm dày → phải tăng công suất điện trở.
Ghép điện trở xả
Khi cần tăng công suất hoặc thay đổi giá trị điện trở, có thể đấu nối tiếp hoặc song song.
| Kiểu đấu | Giá trị R | Công suất | Khả năng hãm |
|---|---|---|---|
| Nối tiếp | Tăng | Cộng lại | Yếu hơn |
| Song song | Giảm | Cộng lại | Mạnh hơn |