Kích thước
LCD Keypad
Keypad có sẵn trên biến tần có thể kéo rời đối với:
❌ 3PH 220V 0.75kW - 3PH 380V 030G/037P
✅ 3PH 380V ≥037G/045P
Biến tần
| Frame | Công suất | W1 (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | H2 (mm) | W2 (mm) | D2 (mm) | Đường kính lỗ | Vít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0R7G/1R5P-003G/004P | 89 | 231 | 193 | 221 | 70 | - | Ø5 | M4 |
| T2 | 004G/5R5P-5R5G/7R5P | 89 | 259 | 211.5 | 248 | 70 | - | Ø6 | M5 |
| T3 | 7R5G/011P-011G/015P | 145 | 280 | 207 | 268 | 130 | - | Ø6 | M5 |
| T4 | 015G/018P-018G/022P | 169 | 320 | 214 | 308 | 154 | - | Ø6 | M5 |
| T5 | 022G/030P-030G/037P | 200 | 341 | 214 | 328.5 | 185 | - | Ø6 | M5 |
| T6 | 37G/045P | 250 | 400 | 228 | 380 | 230 | - | Ø6 | M5 |
| T7 | 045G/055P-075G/090P | 282 | 560 | 264 | 542 | 160 | 226 | Ø9 | M8 |
| T8 | 090G/110P-110G/132P | 338 | 554 | 338 | 534 | 200 | - | Ø9.5 | M8 |
| T9 | 132G/160P5-200P | 338 | 825 | 398 | 800 | 260 | - | Ø11 | M10 |
| T10 | 185G-250P | 303 | 1108 | 477 | 980 | 240 | 150 | Ø14 | M12 |
Ký hiệu:
- W1 × H1 × D1: Kích thước tổng thể của biến tần (Rộng × Cao × Sâu).
- H2, W2, D2: Khoảng cách lỗ lắp đặt.
- Lỗ bắt vít: Đường kính lỗ bắt vít trên tấm lắp đặt.
Frame T1-T6
Frame T7-T9
Frame T10
Lưu ý:
- Kích thước trên áp dụng cho kiểu lắp đặt gắn tường.
- Đối với kiểu lắp đặt gắn sàn và mặt bích: Xem trong Hướng dẫn sử dụng GD290 (Trang 354).