Bảng Trở xả GD290
| Model | Bộ hãm (DBU) | R_hãm 100% (Ω) | CS R_hãm 10% ED (kW) | CS R_hãm 50% ED (kW) | CS R_hãm 80% ED (kW) | R_hãm min (Ω) |
|---|
| GD290-0R7G/1R5P-4 | Tích hợp sẵn | 653 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 130 |
| GD290-1R5G/2R2P-4 | Tích hợp sẵn | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 130 |
| GD290-2R2G/003P-4 | Tích hợp sẵn | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 |
| GD290-003G/004P-4 | Tích hợp sẵn | 163 | 0.45 | 2.5 | 4.0 | 130 |
| GD290-004G/5R5P-4 | Tích hợp sẵn | 122 | 0.6 | 3.0 | 4.8 | 80 |
| GD290-5R5G/7R5P-4 | Tích hợp sẵn | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 80 |
| GD290-7R5G/011P-4 | Tích hợp sẵn | 65 | 1.1 | 5.6 | 9.0 | 80 |
| GD290-011G/015P-4 | Tích hợp sẵn | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 47 |
| GD290-015G/018P-4 | Tích hợp sẵn | 32 | 2.0 | 11 | 18 | 47 |
| GD290-018G/022P-4 | Tích hợp sẵn | 27 | 3.0 | 14 | 22 | 31 |
| GD290-022G/030P-4 | Tích hợp sẵn | 22 | 3.0 | 17 | 26 | 17 |
| GD290-030G/037P-4 | Tích hợp sẵn | 17 | 5.0 | 23 | 36 | 11.7 |
| GD290-037G/045P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 13 | 6.0 | 28 | 44 | 11.7 |
| GD290-045G/055P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 10 | 7.0 | 34 | 54 | 11.7 |
| GD290-055G/075P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 8 | 8.0 | 41 | 66 | 6.4 |
| GD290-075G/090P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 6.5 | 11 | 56 | 90 | 6.4 |
| GD290-090G/110P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
| GD290-110G/132P-4(-B) | Tích hợp sẵn | 4.5 | 17 | 83 | 132 | 4.4 |
| GD290-132G/160P-4 | DBU100H-200-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
| GD290-160G/185P-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 3.2 |
| GD290-185G/200P-4 | DBU100H-320-4 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | 2.2 |
| GD290-200G/220P-4 | DBU100H-320-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | 2.2 |
| GD290-220G/250P-4 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
| GD290-250G/280P-4 | DBU100H-400-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | 1.8 |
| GD290-280G/315P-4 | 2 × DBU100H-320-4 | 3.6 × 2 | 21 × 2 | 105 × 2 | 168 × 2 | 2.2 × 2 |
| GD290-315G/355P-4 | 2 × DBU100H-320-4 | 3.2 × 2 | 24 × 2 | 118 × 2 | 189 × 2 | 2.2 × 2 |
| GD290-355G/400P-4 | 2 × DBU100H-320-4 | 2.8 × 2 | 27 × 2 | 132 × 2 | 210 × 2 | 2.2 × 2 |
| GD290-400G/450P-4 | 2 × DBU100H-320-4 | 2.4 × 2 | 30 × 2 | 150 × 2 | 240 × 2 | 2.2 × 2 |
| GD290-450G/500P-4 | 2 × DBU100H-400-4 | 2.2 × 2 | 34 × 2 | 168 × 2 | 270 × 2 | 1.8 × 2 |
| GD290-500G-4 | 2 × DBU100H-400-4 | 2.0 × 2 | 38 × 2 | 186 × 2 | 300 × 2 | 1.8 × 2 |
Chú thích
- ED (Braking Utilization): Chu kỳ làm việc của điện trở hãm.
- 10% ED: Hãm ngắt quãng, tải hãm nhẹ.
- 50% ED: Hãm thường xuyên.
- 80% ED: Hãm liên tục với tần suất cao.
- Điện trở hãm tối thiểu cho phép là giá trị nhỏ nhất được phép đấu nối. Sử dụng điện trở thấp hơn giá trị này có thể làm hỏng bộ hãm hoặc biến tần.
- Các model có hậu tố (-B) được tích hợp sẵn transistor hãm (Braking Chopper), chỉ cần đấu thêm điện trở hãm ngoài.
- Các model công suất lớn từ 132 kW trở lên cần sử dụng bộ hãm ngoài (DBU - Dynamic Braking Unit).
- Với các model sử dụng 2 bộ DBU, điện trở hãm phải được phân bổ riêng cho từng bộ hãm theo đúng giá trị khuyến nghị.
Cách đấu
