Mã sản phẩm
Mã model của biến tần chứa đầy đủ thông tin về sản phẩm.
Có thể tìm thấy mã này trên tem chính (nameplate) hoặc tem rút gọn của biến tần.
Ý nghĩa các thành phần
| Ký hiệu | Mô tả | Nội dung chi tiết |
|---|---|---|
| ① | Dòng sản phẩm | GD200A: Goodrive200A |
| ② | Công suất định mức Loại tải | 132: 132kW 160: 160kW G: Tải mô-men không đổi P: Tải mô-men biến thiên |
| ③ | Cấp điện áp | 4: AC 3 pha 380~480V; Định mức: 380V |
Ví dụ
GD290-011G/015P-4
- GD290 → Dòng biến tần Goodrive290
- Tải nặng (Mode G) → Công suất 11kW
- Tải nhẹ (Mode P) → Công suất 15kW
- 4 → Điện áp cấp 3 pha 380VAC
Bộ hãm (Braking Unit - DBU)
- Các model ≤30/37kW (T1-T5): Bộ hãm được tích hợp sẵn (tiêu chuẩn).
- Các model lớn hơn T6-T8: Bộ hãm không phải cấu hình tiêu chuẩn.
Nếu cần sử dụng bộ hãm cho các model lớn hơn, cần thêm hậu tố: -B vào cuối mã sản phẩm khi đặt hàng.
Ví dụ: GD290-045G/055P-4-B Trong đó:
- 045G → 45kW, tải mô-men không đổi
- 4 → 3 pha 380V
- B → Có tích hợp bộ hãm
Bảng mã sản phẩm
Thông số kỹ thuật biến tần INVT GD290 (380V)
| Frame | Model | Công suất (kW) | Dòng vào (A) | Dòng ra (A) |
|---|---|---|---|---|
| T1 | GD290-0R7G/1R5P-4 | 0.75 / 1.5 | 3.5 / 5 | 2.5 / 3.7 |
| T1 | GD290-1R5G/2R2P-4 | 1.5 / 2.2 | 4.5 / 6 | 3.7 / 5 |
| T1 | GD290-2R2G/003P-4 | 2.2 / 3 | 6 / 10.5 | 5 / 6.8 |
| T1 | GD290-003G/004P-4 | 3 / 4 | 10.5 / 15 | 6.8 / 9.5 |
| T2 | GD290-004G/5R5P-4 | 4 / 5.5 | 15 / 20 | 9.5 / 13 |
| T2 | GD290-5R5G/7R5P-4 | 5.5 / 7.5 | 20 / 27 | 14 / 17 |
| T3 | GD290-7R5G/011P-4 | 7.5 / 11 | 27 / 35 | 18.5 / 25 |
| T3 | GD290-011G/015P-4 | 11 / 15 | 35 / 44 | 25 / 32 |
| T4 | GD290-015G/018P-4 | 15 / 18.5 | 38 / 46 | 32 / 38 |
| T4 | GD290-018G/022P-4 | 18.5 / 22 | 46 / 54 | 38 / 45 |
| T5 | GD290-022G/030P-4 | 22 / 30 | 54 / 75 | 45 / 60 |
| T5 | GD290-030G/037P-4 | 30 / 37 | 72 / 90 | 57 / 75 |
| T6 | GD290-037G/045P-4(-B) | 37 / 45 | 90 / 108 | 75 / 92 |
| T7 | GD290-045G/055P-4(-B) | 45 / 55 | 108 / 142 | 92 / 115 |
| T7 | GD290-055G/075P-4(-B) | 55 / 75 | 142 / 177 | 115 / 150 |
| T7 | GD290-075G/090P-4(-B) | 75 / 90 | 177 / 200 | 150 / 180 |
| T8 | GD290-090G/110P-4(-B) | 90 / 110 | 200 / 240 | 180 / 215 |
| T8 | GD290-110G/132P-4(-B) | 110 / 132 | 220 / 278 | 205 / 250 |
| T9 | GD290-132G/160P-4 | 132 / 160 | 278 / 310 | 250 / 305 |
| T9 | GD290-160G-4 | 160 | 310 | 305 |
| T9 | GD290-185P-4 | 185 | 335 | 330 |
| T9 | GD290-200P-4 | 200 | 385 | 380 |
| T10 | GD290-185G-4 | 185 | 345 | 340 |
| T10 | GD290-200G-4 | 200 | 370 | 365 |
| T10 | GD290-220P-4 | 220 | 430 | 425 |
| T10 | GD290-250P-4 | 250 | 465 | 460 |
| T11 | GD290-220G-4 | 220 | 430 | 425 |
| T11 | GD290-250G-4 | 250 | 485 | 480 |
| T11 | GD290-280G-4 | 280 | 530 | 520 |
| T11 | GD290-280P-4 | 280 | 540 | 530 |
| T11 | GD290-315P-4 | 315 | 605 | 600 |
| T11 | GD290-355P-4 | 355 | 655 | 650 |
| T12 | GD290-315G-4 | 315 | 605 | 600 |
| T12 | GD290-355G-4 | 355 | 655 | 650 |
| T12 | GD290-400G-4 | 400 | 660 | 720 |
| T12 | GD290-400P-4 | 400 | 660 | 720 |
| T12 | GD290-450P-4 | 450 | 745 | 820 |
| T12 | GD290-500P-4 | 500 | 800 | 860 |
Ghi chú:
- Hậu tố G: Tải nặng (Heavy Duty - HD).
- Hậu tố P: Tải nhẹ (Normal Duty - ND).
- Các model có ký hiệu (-B) được tích hợp sẵn bộ hãm (Braking Unit).
- Điện áp nguồn: 3 pha 380V ~ 480V AC.
- Dòng vào và dòng ra định mức có thể thay đổi tùy theo điện áp nguồn, nhiệt độ môi trường và điều kiện lắp đặt.