Skip to main content

Kích thước

AC 1 Pha 200–240VAC

ModelFrameKích thước (RxCxS) (mm)Kích thước hộp (RxCxS) (mm)Khối lượng (kg)
GD27-0R4G-S2-B-XXA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-0R7G-S2-B-XXA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-1R5G-S2-B-XXB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25
GD27-2R2G-S2-B-XXB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25

AC 3 Pha 200–240VAC

ModelFrameKích thước (RxCxS) (mm)Kích thước hộp (RxCxS) (mm)Khối lượng (kg)
GD27-0R4G-2-B-EUA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-0R7G-2-B-EUA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-1R5G-2-B-EUB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25
GD27-2R2G-2-B-EUB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25
GD27-004G-2-B-EUC90 × 235 × 155298 × 128 × 2131.95
GD27-5R5G-2-B-EUD130 × 250 × 185338 × 223 × 2553.55
GD27-7R5G-2-B-EUD130 × 250 × 185338 × 223 × 2553.55
GD27-011G-2-B-EUE160 × 300 × 190413 × 255 × 3004.90
GD27-015G-2-B-EUE160 × 300 × 190413 × 255 × 3004.90

AC 3 Pha 380–480VAC

ModelFrameKích thước (RxCxS) (mm)Kích thước hộp (RxCxS) (mm)Khối lượng (kg)
GD27-0R7G-4-B-XXA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-1R5G-4-B-XXA60 × 190 × 155238 × 98 × 2050.99
GD27-2R2G-4-B-XXB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25
GD27-003G-4-B-XXB70 × 190 × 155238 × 98 × 2051.25
GD27-004G-4-B-XXC90 × 235 × 155298 × 128 × 2131.95
GD27-5R5G-4-B-XXC90 × 235 × 155298 × 128 × 2131.95
GD27-7R5G-4-B-XXD130 × 250 × 185338 × 223 × 2553.55
GD27-011G-4-B-XXD130 × 250 × 185338 × 223 × 2553.55
GD27-015G-4-B-XXE160 × 300 × 190413 × 255 × 3004.90
GD27-018G-4-B-XXE160 × 300 × 190413 × 255 × 3004.90
GD27-022G-4-B-XXE160 × 300 × 190413 × 255 × 3004.90

Ghi chú

  • -XX có thể để trống hoặc thay bằng hậu tố -EU.
  • Kiểu dáng vỏ biến tần được chia thành 5 kích cỡ (Frame): A, B, C, D và E.
  • Sai số giữa khối lượng thực tế và giá trị công bố không vượt quá ±3%.
  • Kích thước được trình bày theo thứ tự Rộng × Cao × Sâu (Width × Height × Depth).