AC 1 Pha 200–240VAC
| Model | Frame | Kích thước (RxCxS) (mm) | Kích thước hộp (RxCxS) (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|
| GD27-0R4G-S2-B-XX | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-0R7G-S2-B-XX | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-1R5G-S2-B-XX | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
| GD27-2R2G-S2-B-XX | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
AC 3 Pha 200–240VAC
| Model | Frame | Kích thước (RxCxS) (mm) | Kích thước hộp (RxCxS) (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|
| GD27-0R4G-2-B-EU | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-0R7G-2-B-EU | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-1R5G-2-B-EU | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
| GD27-2R2G-2-B-EU | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
| GD27-004G-2-B-EU | C | 90 × 235 × 155 | 298 × 128 × 213 | 1.95 |
| GD27-5R5G-2-B-EU | D | 130 × 250 × 185 | 338 × 223 × 255 | 3.55 |
| GD27-7R5G-2-B-EU | D | 130 × 250 × 185 | 338 × 223 × 255 | 3.55 |
| GD27-011G-2-B-EU | E | 160 × 300 × 190 | 413 × 255 × 300 | 4.90 |
| GD27-015G-2-B-EU | E | 160 × 300 × 190 | 413 × 255 × 300 | 4.90 |
AC 3 Pha 380–480VAC
| Model | Frame | Kích thước (RxCxS) (mm) | Kích thước hộp (RxCxS) (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|
| GD27-0R7G-4-B-XX | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-1R5G-4-B-XX | A | 60 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 0.99 |
| GD27-2R2G-4-B-XX | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
| GD27-003G-4-B-XX | B | 70 × 190 × 155 | 238 × 98 × 205 | 1.25 |
| GD27-004G-4-B-XX | C | 90 × 235 × 155 | 298 × 128 × 213 | 1.95 |
| GD27-5R5G-4-B-XX | C | 90 × 235 × 155 | 298 × 128 × 213 | 1.95 |
| GD27-7R5G-4-B-XX | D | 130 × 250 × 185 | 338 × 223 × 255 | 3.55 |
| GD27-011G-4-B-XX | D | 130 × 250 × 185 | 338 × 223 × 255 | 3.55 |
| GD27-015G-4-B-XX | E | 160 × 300 × 190 | 413 × 255 × 300 | 4.90 |
| GD27-018G-4-B-XX | E | 160 × 300 × 190 | 413 × 255 × 300 | 4.90 |
| GD27-022G-4-B-XX | E | 160 × 300 × 190 | 413 × 255 × 300 | 4.90 |
Ghi chú
- -XX có thể để trống hoặc thay bằng hậu tố -EU.
- Kiểu dáng vỏ biến tần được chia thành 5 kích cỡ (Frame): A, B, C, D và E.
- Sai số giữa khối lượng thực tế và giá trị công bố không vượt quá ±3%.
- Kích thước được trình bày theo thứ tự Rộng × Cao × Sâu (Width × Height × Depth).