AC 1PH 200–240V
| Công suất | Bộ hãm | R mô-men hãm 100% (Ω) | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 10% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 50% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 80% | R min (Ω) |
|---|
| 0.4kW | Tích hợp sẵn | 361 | 0.06 | 0.30 | 0.48 | 180 |
| 0.75kW | Tích hợp sẵn | 192 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 100 |
| 1.5kW | Tích hợp sẵn | 96 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 60 |
| 2.2kW | Tích hợp sẵn | 65 | 0.33 | 1.70 | 2.64 | 39 |
AC 3PH 200–240V
| Công suất | Bộ hãm | R mô-men hãm 100% (Ω) | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 10% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 50% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 80% | R min (Ω) |
|---|
| 0.4kW | - | 361 | 0.06 | 0.30 | 0.48 | 180 |
| 0.75kW | - | 192 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 100 |
| 1.5kW | - | 96 | 0.23 | 1.10 | 1.80 | 60 |
| 2.2kW | - | 65 | 0.33 | 1.70 | 2.64 | 39 |
| 4kW | - | 42 | 0.52 | 2.60 | 4.10 | 36 |
| 5.5kW | - | 26 | 0.80 | 4.13 | 6.60 | 25 |
| 7.5kW | - | 19 | 1.13 | 5.63 | 9.00 | 13 |
| 11kW | - | 13 | 1.65 | 8.30 | 13.20 | 8.8 |
| 15kW | - | 9.6 | 2.30 | 11.30 | 18.00 | 6.4 |
AC 3PH 380–480V
| Công suất | Bộ hãm | R mô-men hãm 100% (Ω) | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 10% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 50% | P điện trở hãm (kW) - Tỷ lệ hãm 80% | R min (Ω) |
|---|
| 0.75kW | - | 653 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 300 |
| 1.5kW | - | 326 | 0.23 | 1.13 | 1.80 | 170 |
| 2.2kW | - | 222 | 0.33 | 1.65 | 2.64 | 130 |
| 3kW | - | 122 | 0.60 | 3.00 | 4.80 | 100 |
| 4kW | - | 122 | 0.60 | 3.00 | 4.80 | 80 |
| 5.5kW | - | 89.1 | 0.75 | 4.13 | 6.60 | 60 |
| 7.5kW | - | 65 | 1.13 | 5.63 | 9.00 | 51 |
| 11kW | - | 44 | 1.70 | 8.30 | 13.20 | 31 |
| 15kW | - | 32 | 2.00 | 11.20 | 18.00 | 23 |
| 18.5kW | - | 26 | 3.00 | 14.00 | 22.00 | 19 |
| 22kW | - | 22 | 3.30 | 17.00 | 26.00 | 17 |
Ghi chú
- Braking Unit: Bộ hãm động năng (mạch xả năng lượng khi giảm tốc).
- Resistance applicable for 100% braking torque: Giá trị điện trở phù hợp khi yêu cầu mô-men hãm 100%.
- Braking ratio: Tỷ lệ thời gian hãm trong chu kỳ làm việc.
- 10%: Hãm ít.
- 50%: Hãm trung bình.
- 80%: Hãm thường xuyên.
- Không sử dụng điện trở có giá trị nhỏ hơn Min. allowed braking resistance để tránh làm hỏng bộ hãm của biến tần.
Cách đấu nối
- Điện trở hãm được đấu vào chân
PB và (+) trên biến tần.
- Không phân biệt cực.