Card mở rộng
Các loại card (thẻ) mở rộng được sử dụng trên Biến tần GD350A
Danh sách card mở rộng
1. Card Mở Rộng I/O và Lập Trình
| Tên Card | Mã Model | Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết |
|---|---|---|
| Card mở rộng I/O | EC-IO501-00 | - 4 đầu vào số (Digital input) - 1 đầu ra số (Digital output) - 1 đầu vào tương tự (Analog input) - 1 đầu ra tương tự (Analog output) - 2 đầu ra Relay: 1 tiếp điểm kép và 1 tiếp điểm đơn |
| Card lập trình PLC | EC-PC502-00 | - Sử dụng môi trường lập trình PLC chuẩn quốc tế - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Instruction List, Ladder Diagram, Sequential Function Chart - Hỗ trợ gỡ lỗi điểm dừng (Breakpoint commissioning) - Bộ nhớ chương trình: 16K bước; Bộ nhớ dữ liệu: 8K words - Lưu trữ dữ liệu khi mất điện: 1K words - I/O tích hợp: 6 đầu vào số, 2 đầu ra Relay, 1 đầu vào/1 đầu ra tương tự - 1 kênh truyền thông RS485 (Master/Slave) |
2. Card Truyền Thông (Communication Cards)
| Tên Card | Mã Model | Đặc Điểm Nổi Bật |
|---|---|---|
| Card Bluetooth | EC-TX501-1 EC-TX501-2 | - Hỗ trợ Bluetooth 4.0; Khoảng cách tối đa: 30m (không vật cản) - Sử dụng App trên điện thoại để cài đặt thông số và giám sát biến tần - TX501-1: Ăng-ten tích hợp (dùng cho máy vỏ đúc) - TX501-2: Ăng-ten ngoài dạng nam châm (dùng cho máy vỏ kim loại) |
| Card WIFI | EC-TX502-1 EC-TX502-2 | - Chuẩn IEEE802.11b/g/n; Khoảng cách tối đa: 30m - Giám sát biến tần tại chỗ hoặc từ xa qua App điện thoại - Lựa chọn ăng-ten tích hợp hoặc ăng-ten ngoài tương tự card Bluetooth |
| Card PROFIBUS-DP | EC-TX503 | - Hỗ trợ giao thức truyền thông PROFIBUS-DP |
| Card Ethernet | EC-TX504 | - Hỗ trợ giao thức nội bộ của INVT qua Ethernet - Kết nối với phần mềm giám sát INVT Studio trên máy tính |
| Card CANopen | EC-TX505 | - Dựa trên lớp vật lý CAN2.0A; Hỗ trợ giao thức CANopen |
| Card CAN Master/Slave | EC-TX511 | - Dựa trên lớp vật lý CAN2.0B - Sử dụng giao thức điều khiển Master-Slave độc quyền của INVT |
| Card PROFINET | EC-TX509 | - Hỗ trợ giao thức PROFINET (Lưu ý: Catalog gốc ghi nhầm PROFIBUS-DP) |
3. Card Phản Hồi Tốc Độ (PG/Encoder Cards)
| Tên Card | Mã Model | Loại Encoder Tương Thích & Tính Năng |
|---|---|---|
| Card Sin/Cos PG | EC-PG502 | - Encoder Sin/Cos (có hoặc không có tín hiệu CD) - Hỗ trợ đầu ra chia tần số A, B, Z - Hỗ trợ đầu vào chuỗi xung tham chiếu |
| Card Incremental UVW | EC-PG503-05 | - Encoder vi sai 5V (Differential) - Hỗ trợ đầu vào trực giao A, B, Z và đầu vào pha U, V, W - Hỗ trợ đầu ra chia tần số A, B, Z |
| Card Resolver PG | EC-PG504-00 | - Thích hợp cho bộ giải mã vòng quay (Resolver) - Mô phỏng đầu ra chia tần số A, B, Z |
| Card PG Đa năng | EC-PG505-12 | - Encoder OC hoặc Push-pull (5V/12V) - Encoder vi sai (5V) - Hỗ trợ đầu vào trực giao và đầu ra chia tần số A, B, Z |
| Card PG 24V | EC-PG505-24 | - Encoder OC hoặc Push-pull (24V) - Encoder vi sai (5V) - Hỗ trợ đầy đủ các tính năng đầu vào trực giao và chia tần số |
| Card PG Rút gọn | EC-PG507-12 | - Encoder OC hoặc Push-pull (5V/12V) - Encoder vi sai (5V) |
Hình ảnh
Chi tiết một số loại card
1. Sin/Cos PG card - EC-PG502
| Tín hiệu (Signal) | Cổng (Port) | Chức năng (Function) |
|---|---|---|
| PWR PGND | Nguồn Encoder | Điện áp: 5 V ± 5% Dòng điện đầu ra tối đa: 150 mA |
| A1+, A1- B1+, B1- R1+, R1- C1+, C1- D1+, D1- | Giao diện Encoder | 1. Hỗ trợ encoder Sin/Cos 2. SINA/SINB/SINC/SIND 0.6–1.2Vpp; SINR 0.2–0.85Vpp 3. Tần số đáp ứng tối đa của tín hiệu A/B: 200 kHz 4. Tần số đáp ứng tối đa của tín hiệu C/D: 1 kHz |
| A2+, A2- B2+, B2- Z2+, Z2- | Xung tham chiếu | 1. Hỗ trợ các giao diện có cùng loại tín hiệu với encoder 2. Tần số đáp ứng: 200 kHz |
| AO+, AO- BO+, BO- ZO+, ZO- | Đầu ra chia tần số | 1. Đầu ra vi sai 5 V 2. Hỗ trợ chia tần số $2^N$, có thể cài đặt thông qua P20.16 hoặc P24.16 3. Tần số đầu ra tối đa: 200 kHz |
2. UVW incremental PG card - EC-PG503-05
| Tín hiệu (Signal) | Cổng (Port) | Chức năng (Function) |
|---|---|---|
| PWR PGND | Nguồn Encoder | • Điện áp: 5 V ± 5% • Dòng điện đầu ra tối đa: 200 mA |
| A1+, A1- B1+, B1- Z1+, Z1- | Giao diện Encoder | 1. Giao diện PG tăng cường vi sai 5 V 2. Tần số đáp ứng: 400 kHz |
| A2+, A2- B2+, B2- Z2+, Z2- | Cài đặt xung | 1. Đầu vào vi sai 5 V 2. Tần số đáp ứng: 200 kHz |
| AO+, AO- BO+, BO- ZO+, ZO- | Đầu ra chia tần số | 1. Đầu ra vi sai 5 V 2. Hỗ trợ chia tần số từ 1–255, thiết lập qua P20.16 hoặc P24.16 |
| U+, U- V+, V- W+, W- | Giao diện Encoder UVW | 1. Vị trí tuyệt đối (thông tin UVW) của encoder hybrid, đầu vào vi sai 5 V 2. Tần số đáp ứng: 40 kHz |
3. Resolver PG card - EC-PG504-00
| Tín hiệu (Signal) | Cổng (Port) | Chức năng (Function) |
|---|---|---|
| SI+, SI- CO+, CO- | Đầu vào tín hiệu Resolver | • Tỷ số biến đổi resolver khuyến nghị: 0.5 |
| EX+, EX- | Tín hiệu kích từ Encoder | 1. Tần số kích từ mặc định: 10 kHz 2. Hỗ trợ resolver với điện áp kích từ 7 Vrms |
| A2+, A2- B2+, B2- Z2+, Z2- | Cài đặt xung | 1. Đầu vào vi sai 5 V 2. Tần số đáp ứng: 200 kHz |
| AO+, AO- BO+, BO- ZO+, ZO- | Đầu ra chia tần số | 1. Đầu ra vi sai 5 V 2. Hỗ trợ chia tần số từ 1–255, thiết lập qua P20.16 hoặc P24.16 3. Tần số đầu ra tối đa: 200 kHz |
| PWR PGND | Nguồn Encoder | • Điện áp: 5 V ± 5% • Dòng điện đầu ra tối đa: 200 mA |