Trở xả
Bảng Trở xả GD350A
| Model | DBU | R(Ω) 100% mô-men hãm | P(kW) 10% | P(kW) 50% | P(kW) 80% | Rmin (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD350A-1R5G/2R2P-4 | Tích hợp sẵn | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 |
| GD350A-2R2G/003P-4 | Tích hợp sẵn | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 |
| GD350A-004G/5R5P-4 | Tích hợp sẵn | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 |
| GD350A-5R5G/7R5P-4 | Tích hợp sẵn | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 |
| GD350A-7R5G/011P-4 | Tích hợp sẵn | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 |
| GD350A-011G/015P-4 | Tích hợp sẵn | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 |
| GD350A-015G/018P-4 | Tích hợp sẵn | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 |
| GD350A-018G/022P-4 | Tích hợp sẵn | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 |
| GD350A-022G/030P-4 | Tích hợp sẵn | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 |
| GD350A-030G/037P-4 | Tích hợp sẵn | 17 | 5 | 23 | 36 | 17 |
| GD350A-037G/045P-4 | Tích hợp sẵn | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 |
| GD350A-045G/055P-4 | DBU100H-110-4 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
| GD350A-055G/075P-4 | DBU100H-110-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | 6.4 |
| GD350A-075G-/090P4 | DBU100H-110-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | 6.4 |
| GD350A-090G/110P-4 | DBU100H-160-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 |
| GD350A-110G/132P-4 | DBU100H-160-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | 4.4 |
| GD350A-132G/160P-4 | DBU100H-220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
| GD350A-160G/185P-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
| GD350A-185G/200P-4 | DBU100H-320-4 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | 2.2 |
| GD350A-200G/220P-4 | DBU100H-320-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | 2.2 |
| GD350A-220G/250P-4 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
| GD350A-250G/280P-4 | DBU100H-400-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | 1.8 |
| GD350A-280G/315P-4 | 2 bộ DBU100H-320-4 | 3.6*2 | 21*2 | 105*2 | 168*2 | 2.2*2 |
| GD350A-315G/355P-4 | 2 bộ DBU100H-320-4 | 3.2*2 | 24*2 | 118*2 | 189*2 | 2.2*2 |
| GD350A-355G/400P-4 | 2 bộ DBU100H-320-4 | 2.8*2 | 27*2 | 132*2 | 210*2 | 2.2*2 |
| GD350A-400G/450P-4 | 2 bộ DBU100H-320-4 | 2.4*2 | 30*2 | 150*2 | 240*2 | 2.2*2 |
| GD350A-450G/500P-4 | 2 bộ DBU100H-400-4 | 2.2*2 | 34*2 | 168*2 | 270*2 | 1.8*2 |
| GD350-500G-4 | 2 bộ DBU100H-400-4 | 2.0*2 | 38*2 | 186*2 | 300*2 | 1.8*2 |
Cách đấu nối
