Kích thước
Keypad
Biến tần
1R5G/2R2P-037G/045P
| Model VFD | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | D1 | Lỗ lắp đặt (Ø) | Vít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R5G/2R2P–2R2G/003P | 126 | 115 | - | 186 | 175 | 185 | 5 | M4 |
| 004G/5R5P–5R5G/7R5P | 126 | 115 | - | 186 | 175 | 201 | 5 | M4 |
| 7R5G/011P | 146 | 131 | - | 256 | 243.5 | 192 | 6 | M5 |
| 011G/015P–015G/018P | 170 | 151 | - | 320 | 303.5 | 220 | 6 | M5 |
| 018G/022P–022G/030P | 200 | 185 | - | 340.6 | 328.6 | 208 | 6 | M5 |
| 030G/037P–037G/045P | 250 | 230 | - | 400 | 380 | 223 | 6 | M5 |
| 045G/055P–075/090P | 282 | 160 | 226 | 560 | 542 | 258 | 9 | M8 |
| 090/110P–110G/132P | 338 | 200 | - | 554 | 535 | 330 | 10 | M8 |
| 132G/160P–200G/220P | 500 | 180 | - | 870 | 850 | 360 | 11 | M10 |
| 220G/250P–315G/355P | 680 | 230 | - | 960 | 926 | 380 | 13 | M12 |
(Đơn vị tính: mm)