Thông số kỹ thuật
1. NGUỒN CẤP (INPUT)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp vào | AC 3 pha 380V (-15%) ~ 440V (+10%) |
| Tần số nguồn | 50Hz hoặc 60Hz (dải cho phép: 47 ~ 63Hz) |
| Dòng điện vào | Theo bảng thông số định mức (Product ratings) |
2. NGÕ RA (OUTPUT)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp ra | 0 ~ Điện áp nguồn vào |
| Tần số ra | 0 ~ 400Hz |
| Dòng điện ra | Theo bảng thông số định mức |
| Công suất | Theo bảng thông số định mức |
3. ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN (CONTROL PERFORMANCE)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phương pháp điều khiển | Space Vector Control (SVC), Vector có phản hồi encoder (FVC) |
| Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ (AM), Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (SM) |
| Tỷ số điều chỉnh tốc độ | AM: 1:200 (SVC); SM: 1:20 (SVC); 1:1000 (FVC) |
| Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±0.2% (SVC); ±0.02% (FVC) |
| Độ dao động tốc độ | ±0.3% (SVC) |
| Thời gian đáp ứng mômen | <20ms (SVC); <10ms (FVC) |
| Độ chính xác điều khiển mômen | ±10% (SVC); ±5% (FVC) |
| Mômen khởi động | AM: 150% tại 0.25Hz (SVC) SM: 150% tại 2.5Hz (SVC) 200% tại 0Hz (FVC) |
| Khả năng quá tải | 150% trong 1 phút (G type) 120% trong 1 phút (P type) |
4. CHỨC NĂNG VẬN HÀNH (RUNNING CONTROL)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phương pháp cài đặt tần số | Digital, Analog, Pulse, Đa cấp tốc độ, PLC đơn giản, PID, Truyền thông |
| Kết hợp kênh điều khiển | Cho phép kết hợp và chuyển đổi giữa các kênh cài đặt |
| Tự động ổn định điện áp | Giữ điện áp ngõ ra ổn định khi điện áp lưới thay đổi |
| Chức năng bảo vệ | >30 chức năng bảo vệ: quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, mất pha, quá tải |
| Khởi động bắt tốc độ | Khởi động êm khi động cơ đang quay (chỉ áp dụng model 004G/5R5P trở lên) |
5. GIAO TIẾP & I/O (PERIPHERAL INTERFACE)
Ngõ vào Analog
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng | 2 ngõ vào |
| AI1 | 0–10V / 0–20mA |
| AI2 | -10V ~ +10V |
| Độ phân giải | ≤20mV |
Ngõ ra Analog
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| AO1 | 0–10V / 0–20mA |
Ngõ vào số (Digital Input)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Ngõ vào thường | 4 ngõ, tần số tối đa 1kHz, trở kháng 3.3kΩ |
| Ngõ vào tốc độ cao | 2 ngõ, tối đa 50kHz, hỗ trợ encoder xung vuông |
Ngõ ra số (Digital Output)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Ngõ ra xung tốc độ cao | 1 ngõ, tối đa 50kHz |
| Ngõ ra transistor | 1 ngõ Y (open collector) |
Ngõ ra Relay
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng | 2 relay lập trình được |
| RO1 | NO / NC / COM |
| RO2 | NO / NC / COM |
| Khả năng chịu tải | 3A / AC250V; 1A / DC30V |
Khe mở rộng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số khe | SLOT1, SLOT2, SLOT3 |
| Hỗ trợ | Thẻ PG, thẻ PLC, thẻ truyền thông, thẻ I/O |
| Giới hạn công suất | Bảng điều khiển trên 7.5kW |
6. LẮP ĐẶT & ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu lắp đặt | Treo tường, đặt sàn, lắp mặt bích |
| Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ 50°C (giảm công suất nếu >40°C) |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Cấp ô nhiễm | Degree 2 |
| Phương pháp làm mát | Quạt cưỡng bức |
7. PHỤ KIỆN & TIÊU CHUẨN
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Bộ hãm (Braking unit) | Model ≤45kW tích hợp sẵn 45–75kW tùy chọn ≥75kW tích hợp hoặc lắp ngoài |
| Bộ lọc EMC | Đáp ứng IEC/EN 61800-3 C3 Đạt C2 khi lắp thêm filter ngoài |
| Lưu ý EMC | Tuân thủ yêu cầu EMC và quy định cáp động cơ theo phụ lục manual |