Mã lỗi
Kiểm tra khi có lỗi
Khi biến tần báo lỗi, hãy làm theo những bước sau:
- Kiểm tra để đảm bảo rằng không gì bất thường ở keypad. Nếu có, liên hệ hãng để xử lý.
- Nếu keypad vẫn bình thường, kiểm tra P07 để biết những mã lỗi được ghi lại tương ứng với trạng thái hiện tại.
- Xem bảng mã lỗi để biết chi tiết giải pháp và kiểm tra trạng thái bất thường tương ứng.
- Sửa lỗi, có thể yêu cầu trợ giúp từ các bên liên quan.
- Kiểm tra lỗi đã được loại bỏ chưa và thực hiện reset lỗi để chạy lại biến tần.
Reset lỗi
- Có thể reset lỗi bằng cách ấn phím
STOP/RSTtrên Keypad, thông qua ngõ vào số hoặc sử dụng công tắc ngoài cắt mạch nguồn. - Khi lỗi đã được sửa, động cơ có thể khởi động lại.
Bảng mã lỗi và cách xử lý
Bảo vệ Khối công suất
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| OUT1 | Bảo vệ pha U khối nghịch lưu | Tăng tốc quá nhanh; Mô-đun IGBT bị hỏng; Can nhiễu gây tác động nhầm; Dây dẫn động lực bị lỏng. | Tăng thời gian tăng tốc; Thay thế bộ công suất; Kiểm tra dây dẫn; Kiểm tra nhiễu xung quanh. |
| OUT2 | Bảo vệ pha V khối nghịch lưu | Tương tự lỗi OUT1 hoặc xảy ra ngắn mạch xuống đất. | Tương tự giải pháp lỗi OUT1. |
| OUT3 | Bảo vệ pha W khối nghịch lưu | Tương tự lỗi OUT1 hoặc xảy ra ngắn mạch xuống đất. | Tương tự giải pháp lỗi OUT1. |
| ETH1 | Lỗi ngắn mạch đất 1 | Ngõ ra biến tần ngắn mạch với đất; Mạch phát hiện dòng lỗi; Thiết lập công suất motor sai lệch lớn. | Kiểm tra dây dẫn motor; Thay thế bo điều khiển hoặc cảm biến Hall; Thiết lập lại thông số motor. |
| ETH2 | Lỗi ngắn mạch đất 2 | Tương tự lỗi ETH1. | Tương tự giải pháp lỗi ETH1. |
Điện áp và Dòng điện
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyễn nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| OV1 | Quá áp khi tăng tốc | Điện áp nguồn bất thường; Năng lượng phản hồi lớn; Thiếu bộ hãm; Chưa kích hoạt chức năng hãm. | Kiểm tra nguồn vào; Tăng thời gian giảm tốc; Lắp thêm bộ hãm và điện trở xả; Kiểm tra cài đặt hàm hãm. |
| OV2 | Quá áp khi giảm tốc | Tương tự OV1. | Tương tự giải pháp OV1. |
| OV3 | Quá áp khi chạy tốc độ ổn định | Tương tự OV1. | Tương tự giải pháp OV1. |
| OC1 | Quá dòng khi tăng tốc | Tăng tốc quá nhanh; Điện áp lưới thấp; Công suất biến tần quá nhỏ; Tải thay đổi đột ngột; Ngắn mạch ngõ ra. | Tăng thời gian tăng tốc; Kiểm tra nguồn; Chọn biến tần công suất lớn hơn; Kiểm tra motor và dây dẫn. |
| OC2 | Quá dòng khi giảm tốc | Giảm tốc quá nhanh hoặc các nguyên nhân tương tự OC1. | Tương tự giải pháp OC1. |
| OC3 | Quá dòng khi tốc độ ổn định | Tải đột biến hoặc nhiễu mạnh; Chưa bật bảo vệ chống mất tốc (stall protection). | Tương tự giải pháp OC1. |
| UV | Lỗi sụt áp xe buýt DC (Bus undervoltage) | Điện áp lưới quá thấp; Chưa bật bảo vệ chống mất tốc do quá áp. | Kiểm tra nguồn lưới; Kiểm tra cài đặt các mã chức năng liên quan. |
Quá tải và Nhiệt độ
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyễn nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| OL1 | Motor quá tải | Điện áp lưới thấp; Thiết lập dòng định mức motor sai; Motor bị kẹt hoặc tải thay đổi mạnh. | Kiểm tra điện áp; Thiết lập lại dòng motor; Kiểm tra tải và điều chỉnh tăng mô-men (torque boost). |
| OL2 | Biến tần quá tải | Tăng tốc quá nhanh; Khởi động lại khi motor đang quay; Tải quá lớn. | Tăng thời gian tăng tốc; Tránh khởi động lại ngay khi vừa dừng; Chọn biến tần lớn hơn. |
| OL3 | Lỗi quá tải điện tử | Biến tần phát cảnh báo quá tải dựa trên giá trị cài đặt. | Kiểm tra tải và ngưỡng cảnh báo quá tải. |
| LL | Lỗi thiếu tải điện tử | Biến tần phát cảnh báo thiếu tải dựa trên giá trị cài đặt. | Kiểm tra tải và ngưỡng cảnh báo thiếu tải. |
| OH1 | Quá nhiệt mô-đun chỉnh lưu | Ống dẫn khí bị tắc hoặc quạt hỏng. | Thông gió ống dẫn khí hoặc thay quạt. |
| OH2 | Quá nhiệt mô-đun biến tần | Nhiệt độ môi trường quá cao; Chạy quá tải trong thời gian dài. | Hạ nhiệt độ môi trường; Kiểm tra tải. |
| OT | Lỗi motor quá nhiệt | Cảm biến nhiệt độ motor tác động; Lỗi điện trở nhiệt hoặc quá tải lâu ngày. | Kiểm tra cảm biến nhiệt motor (terminal 57); Bảo trì motor. |
Mất pha và Phản hồi
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyễn nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| SPI | Mất pha ngõ vào | Mất pha hoặc dao động mạnh ở nguồn R, S, T. | Kiểm tra nguồn cấp và dây dẫn vào. |
| SPO | Mất pha ngõ ra | Mất pha ở ngõ ra U, V, W hoặc motor không cân bằng. | Kiểm tra dây dẫn ngõ ra và motor. |
| dEu | Lỗi độ lệch tốc độ | Tải quá nặng hoặc motor bị kẹt. | Kiểm tra tải; Tăng thời gian phát hiện; Kiểm tra thông số điều khiển. |
| ENC1O | Lỗi Encoder ngoại tuyến | Sai thứ tự dây hoặc dây kết nối lỏng. | Kiểm tra sơ đồ đấu dây Encoder. |
| ENC1D | Lỗi đảo ngược Encoder | Tín hiệu tốc độ ngược với hướng chạy motor. | Đảo lại hướng encoder trong cài đặt. |
| ENC1Z | Mất tín hiệu xung Z | Dây tín hiệu Z bị đứt hoặc lỏng. | Kiểm tra dây tín hiệu xung Z. |
| ENCUV | Lỗi mất tín hiệu UVW | Không có sự thay đổi mức điện áp ở tín hiệu UVW. | Kiểm tra dây UVW; Encoder có thể bị hỏng. |
Truyền thông và Mở rộng
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyễn nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| CE | Lỗi truyền thông Modbus | Cài đặt Baud rate sai; Lỗi đường dây; Sai địa chỉ; Nhiễu mạnh. | Kiểm tra thông số truyền thông; Kiểm tra dây cáp; Sử dụng dây bọc kim chống nhiễu. |
| PCE | Lỗi truyền thông bàn phím | Cáp bàn phím lỏng, quá dài hoặc bị nhiễu. | Kiểm tra cáp bàn phím; Cách ly nguồn nhiễu; Thay thế phần cứng nếu cần. |
| F1/F2/F3-Er | Không nhận dạng được thẻ mở rộng (khe 1/2/3) | Thẻ không được hỗ trợ; Tiếp xúc kém; Lỗi đọc loại thẻ. | Kiểm tra tính tương thích; Vệ sinh chân cắm; Thay thế cổng cắm. |
| C1/C2/C3-Er | Timeout truyền thông thẻ (khe 1/2/3) | Không có dữ liệu truyền nhận giữa thẻ và biến tần. | Kiểm tra lại việc lắp đặt thẻ; Thay thế thẻ nếu lỗi vẫn tiếp diễn. |
| E-DP/NET/CAN/PN... | Lỗi Timeout các loại thẻ (Profibus, Ethernet, CANopen, Profinet, EtherCat, BACnet, DeviceNET) | Kết nối giữa thẻ và máy chủ (PLC) bị lỏng hoặc đứt. | Kiểm tra dây dẫn và kết nối mạng tương ứng. |
Hệ thống và An toàn
| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyễn nhân | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| EEP | Lỗi EEPROM | Lỗi đọc/ghi tham số; Chip EEPROM bị hỏng. | Nhấn STOP/RST để reset; Thay bo điều khiển. |
| tE | Lỗi tự dò thông số (Autotuning) | Công suất motor không khớp biến tần; Tham số cài đặt sai; Tải chưa được tách rời. | Chọn đúng model motor; Cài lại thông số nhãn motor; Tách tải và chạy tự dò lại. |
| bCE | Lỗi đơn vị hãm (Braking unit) | Mạch hãm lỗi hoặc ống hãm hỏng; Điện trở xả quá nhỏ. | Kiểm tra bộ hãm; Thay thế ống hãm; Tăng giá trị điện trở xả. |
| STO | Ngắt mô-men an toàn | Chức năng STO được kích hoạt bởi ngoại lực. | Kiểm tra mạch an toàn bên ngoài. |
| STL1/2/3 | Lỗi mạch an toàn STO | Lỗi dây dẫn hoặc hư hỏng phần cứng mạch STO kênh 1/2. | Kiểm tra dây đấu nối terminal STO; Thay bo điều khiển. |
| PoFF | Mất nguồn hệ thống | Hệ thống bị ngắt điện hoặc điện áp Bus quá thấp. | Kiểm tra điều kiện lưới điện. |