Đấu dây
Mạch động lực
Sơ đồ
Cỡ dây
| Model | Cáp Động lực (mm²) | Cáp PE (mm²) | Vít Terminal | Lực siết (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| GD350A-1R5G/2R2P-4 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | M4 | 1.2–1.5 |
| GD350A-2R2G/003P-4 | 1.0/1.5 | 1.0/1.5 | M4 | 1.2–1.5 |
| GD350A-004G/5R5P-4 | 1.5/2.5 | 1.5/2.5 | M4 | 1.2–1.5 |
| GD350A-5R5G/7R5P-4 | 2.5/4 | 2.5/4 | M5 | 2–2.5 |
| GD350A-7R5G/011P-4 | 4/6 | 4/6 | M5 | 2–2.5 |
| GD350A-011G/015P-4 | 6/10 | 6/10 | M5 | 2–2.5 |
| GD350A-022G/030P-4 | 10/16 | 10/16 | M6 | 4–6 |
| GD350A-045G/055P-4 | 25/35 | 16 | M8 | 9–11 |
| GD350A-090G/110P-4 | 70/95 | 35/50 | M10 | 18–23 |
| GD350A-200G/220P-4 | 185/2×95 | 95/95 | M12 | 31–40 |
Mạch điều khiển
Sơ đồ
Kiểu đấu NPN và NPN
Điều chỉnh jump chữ U để chuyển đổi giữa kiểu đấu NPN S1-COM và PNP S1-24V
