Thiết bị chạy kịch biên thì tự động đảo chiều qua lại.
Logic ứng dụng
- Chạy, dừng bằng
NÚT NHẤN.
- Điều chỉnh tốc độ bằng
BIẾN TRỞ ngoài.
- Model áp dụng: Tất cả
Hướng dẫn cài đặt
- Phần cứng bổ sung
- Sơ đồ đấu dây
- Cài đặt thông số
- Lưu ý
| Tên thiết bị | YCKT | Số lượng | ĐVT | Ghi chú |
|---|
| Nút nhấn nhả | 1NO | 3 | Cái | |
| Nút nhấn nhả | 1NC | 1 | Cái | |
| Biến trở | 10kΩ | 1 | Cái | |
| Công tắc hành trình | NO | 2 | Cái | |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
|---|
| P00.18 | 1 | | Reset cài đặt về mặc định |
| P02 | | | Nhóm thông số Motor |
| P02.01 | ... | kW | Công suất định mức |
| P02.02 | ... | Hz | Tần số định mức |
| P02.03 | ... | RPM | Tốc độ định mức |
| P02.04 | ... | V | Điện áp định mức |
| P02.05 | ... | A | Dòng điện định mức |
| P00 | | | Nhóm thông số cơ bản |
| P00.01 | 1 | | Lệnh RUN/STOP: Terminal |
| P00.03 | 50 | Hz | Tần số hoạt động tối đa |
| P00.04 | 50 | Hz | Giới hạn trên của tần số hoạt động |
| P00.05 | 0 | Hz | Giới hạn dưới của tần số hoạt động |
| P00.06 | 2 | | Nguồn chỉnh tần số: AI2 |
| P00.07 | 0 | | |
| P00.11 | 10 | s | Thời gian tăng tốc |
| P00.12 | 10 | s | Thời gian giảm tốc |
| P05 | | | Nhóm Input Terminals |
| P05.01 | 1 | | S1: Chạy thuận |
| P05.02 | 2 | | S2: Chạy nghịch |
| P05.03 | 3 | | S3: Chế độ 3 dây |
| P05.13 | 3 | | Mode điều khiển 3 dây |
- Kiểm tra kỹ kết nối đúng phần cứng.
- Chạy thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành.
Tài liệu tham khảo