Điều khiển motor dầm biên, rùa và nâng hạ trong hệ cẩu trục.
Logic ứng dụng
- Cẩu trục gồm có:
- 02 motor dầm biên (tiến - lùi).
- 01 motor rùa (trái - phải).
- 01 motor nâng hạ (lên - xuống).
- Mỗi motor thường kèm theo nam châm điện để phanh khi không hoạt động (khi mất điện).
- Chạy, dừng bằng
CÔNG TẮC.
- Điều chỉnh tốc độ bằng
KEYPAD.
- Model áp dụng: Tất cả
Hướng dẫn cài đặt
- Phần cứng bổ sung
- Sơ đồ đấu dây
- Cài đặt thông số
- Lưu ý
| Tên thiết bị | YCKT | Số lượng | ĐVT | Ghi chú |
|---|
| Công tắc 2 vị trí | 1NO | 2 | Cái | |
| Điện trở xả | | 1 | Cái | Lựa chọn giá trị và công suất phù hợp |
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
|---|
| P00.18 | 1 | | Reset cài đặt về mặc định |
| P02 | | | Nhóm thông số Motor |
| P02.01 | ... | kW | Công suất định mức |
| P02.02 | ... | Hz | Tần số định mức |
| P02.03 | ... | RPM | Tốc độ định mức |
| P02.04 | ... | V | Điện áp định mức |
| P02.05 | ... | A | Dòng điện định mức |
| P00 | | | Nhóm thông số cơ bản |
| P00.01 | 1 | | Lệnh RUN/STOP: Terminal |
| P00.03 | 50 | Hz | Tần số hoạt động tối đa |
| P00.04 | 50 | Hz | Giới hạn trên của tần số hoạt động |
| P00.05 | 0 | Hz | Giới hạn dưới của tần số hoạt động |
| P00.06 | 1 | | Nguồn chỉnh tần số: Biến trở Keypad |
| P00.11 | 10 | s | Thời gian tăng tốc |
| P00.12 | 10 | s | Thời gian giảm tốc |
| P04 | | | Nhóm Điều khiển V/F |
| P04.01 | 1 | % | Bù lực khi tần số thấp |
| P05 | | | Nhóm Input Terminals |
| P05.01 | 1 | | S1: Chạy thuận |
| P05.02 | 2 | | S2: Chạy nghịch |
| P06 | | | Nhóm Output Terminals |
| P06.03 | 6 | | RO1: Tần số FDT1 --> Cài đặt tại P08.32 |
| P08 | | | Nhóm Chức năng nâng cao |
| P08.32 | 3 | Hz | Mức tần số cho FDT1 |
| P08.33 | 0 | % | Dung sai của P08.32 |
| P08.37 | 1 | | Kích hoạt bộ xả DBU |
| P08.38 | 690 | V | Ngưỡng điện áp xả |
- Kiểm tra kỹ kết nối đúng phần cứng.
- Chạy thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành.
Tài liệu tham khảo