7. Điều khiển máy giặt
Điều khiển motor máy giặt công nghiệp với bo mạch SK-300.
Logic ứng dụng
- Cài đặt biến tần chạy đa cấp tốc độ theo logic điều khiển của mạch SK-300.
- Model áp dụng: Tất cả
Hướng dẫn cài đặt
- Phần cứng bổ sung
- Sơ đồ đấu dây
- Cài đặt thông số
- Lưu ý
| Tên thiết bị | YCKT | Số lượng | ĐVT | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Bo mạch SK-300 | 1 | Cái | ||
| Điện trở xả | 1 | Cái | Lựa chọn giá trị và công suất phù hợp |


| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| P00.18 | 1 | Reset cài đặt về mặc định | |
| P02 | Nhóm thông số Motor | ||
| P02.01 | ... | kW | Công suất định mức |
| P02.02 | ... | Hz | Tần số định mức |
| P02.03 | ... | RPM | Tốc độ định mức |
| P02.04 | ... | V | Điện áp định mức |
| P02.05 | ... | A | Dòng điện định mức |
| P00 | Nhóm thông số cơ bản | ||
| P00.01 | 1 | Lệnh RUN/STOP: Terminal | |
| P00.03 | 100 | Hz | Tần số hoạt động tối đa |
| P00.04 | 100 | Hz | Giới hạn trên của tần số hoạt động |
| P00.05 | 0 | Hz | Giới hạn dưới của tần số hoạt động |
| P00.06 | 6 | Nguồn chỉnh tần số: Đa cấp tốc độ | |
| P00.11 | 10 | s | Thời gian tăng tốc |
| P00.12 | 10 | s | Thời gian giảm tốc |
| P04 | Nhóm Điều khiển V/F | ||
| P04.01 | 1 | % | Bù lực khi tần số thấp |
| P06 | Nhóm Output Terminals | ||
| P06.03 | 1 | RO1: Running | |
| P06.04 | 5 | RO2: Lỗi biến tần | |
| P08 | Nhóm Chức năng nâng cao | ||
| P08.37 | 1 | Kích hoạt bộ xả DBU | |
| P08.38 | 680 | V | Ngưỡng điện áp xả |
Dòng GD200A:
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| P05 | Nhóm Input Terminals | ||
| P05.01 | 1 | S1: Chạy thuận | |
| P05.02 | 2 | S2: Chạy nghịch | |
| P05.03 | 16 | S3: Terminal 1 đa cấp tốc độ | |
| P05.04 | 17 | S4: Terminal 2 đa cấp tốc độ | |
| P05.05 | 18 | S5: Terminal 3 đa cấp tốc độ | |
| P10 | Nhóm Đa cấp tốc độ và PLC | ||
| P10.02 | 11 | % | Tốc độ 1 ở Step 0 |
| P10.04 | 20 | % | Tốc độ 2 ở Step 1 (S1 + S3) |
| P10.08 | 50 | % | Tốc độ 3 ở Step 3 (S1 + S3 + S4) |
| P10.16 | 100 | % | Tốc độ 4 ở Step 7 (S1 + S3 + S4 + S5) |
Dòng GD20:
| Thông số | Giá trị | Đơn vị | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| P05 | Nhóm Input Terminals | ||
| P05.01 | 1 | S1: Chạy thuận | |
| P05.02 | 2 | S2: Chạy nghịch | |
| P05.03 | 16 | S3: Terminal 1 đa cấp tốc độ | |
| P05.04 | 17 | S4: Terminal 2 đa cấp tốc độ | |
| P10 | Nhóm Đa cấp tốc độ và PLC | ||
| P10.02 | 11 | % | Tốc độ 1 ở Step 0 |
| P10.04 | 20 | % | Tốc độ 2 ở Step 1 (S1 + S3) |
| P10.06 | 50 | % | Tốc độ 3 ở Step 2 (S1 + S4) |
| P10.08 | 100 | % | Tốc độ 4 ở Step 3 (S1 + S3 + S4) |
- Kiểm tra kỹ kết nối đúng phần cứng.
- Chạy thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành.